大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151332 22:12:06 | 4 6 6 |
202101151331 22:11:06 | 2 2 6 |
202101151330 22:10:06 | 1 2 6 |
202101151329 22:09:06 | 1 4 6 |
202101151328 22:08:06 | 1 2 3 |
202101151327 22:07:06 | 1 1 2 |
202101151326 22:06:06 | 1 5 6 |
202101151325 22:05:06 | 2 4 6 |
202101151324 22:04:06 | 1 2 6 |
202101151323 22:03:06 | 5 6 6 |
202101151322 22:02:06 | 2 3 3 |
202101151321 22:01:06 | 2 5 6 |
202101151320 22:00:06 | 3 4 5 |
202101151319 21:59:06 | 4 5 5 |
202101151318 21:58:06 | 2 4 4 |
202101151317 21:57:06 | 1 2 4 |
202101151316 21:56:06 | 3 5 6 |
202101151315 21:55:06 | 2 5 6 |
202101151314 21:54:06 | 1 3 5 |
202101151313 21:53:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1332-1334期 | 大小 | 【小】 | 1333期 | ? | ? |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1331期 | 2,2,6 | 中 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 1,2,6 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1328期 | 1,2,3 | 中 |
1325-1327期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 1,1,2 | 中 |
1323-1325期 | 大小 | 【小】 | 1324期 | 1,2,6 | 中 |
1320-1322期 | 大小 | 【小】 | 1322期 | 2,3,3 | 中 |
1318-1320期 | 大小 | 【大】 | 1319期 | 4,5,5 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1317期 | 1,2,4 | 中 |
1314-1316期 | 大小 | 【大】 | 1315期 | 2,5,6 | 中 |
1313-1315期 | 大小 | 【小】 | 1313期 | 2,2,4 | 中 |
1312-1314期 | 大小 | 【小】 | 1312期 | 2,2,3 | 中 |
1311-1313期 | 大小 | 【小】 | 1311期 | 1,1,6 | 中 |
1308-1310期 | 大小 | 【小】 | 1310期 | 2,3,5 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 2,2,4 | 中 |
1305-1307期 | 大小 | 【小】 | 1305期 | 2,2,3 | 中 |
1304-1306期 | 大小 | 【小】 | 1304期 | 1,2,2 | 中 |
1302-1304期 | 大小 | 【小】 | 1303期 | 2,2,5 | 中 |
1301-1303期 | 大小 | 【小】 | 1301期 | 1,3,6 | 中 |
1300-1302期 | 大小 | 【小】 | 1300期 | 2,3,4 | 中 |
1297-1299期 | 大小 | 【小】 | 1299期 | 1,4,4 | 中 |
1294-1296期 | 大小 | 【小】 | 1296期 | 3,6,6 | 挂 |
1293-1295期 | 大小 | 【小】 | 1293期 | 1,3,4 | 中 |
1291-1293期 | 大小 | 【小】 | 1292期 | 2,3,4 | 中 |
1288-1290期 | 大小 | 【小】 | 1290期 | 1,2,6 | 中 |
1287-1289期 | 大小 | 【大】 | 1287期 | 2,3,6 | 中 |
1286-1288期 | 大小 | 【小】 | 1286期 | 3,3,3 | 中 |
1284-1286期 | 大小 | 【小】 | 1285期 | 1,4,4 | 中 |
1282-1284期 | 大小 | 【小】 | 1283期 | 2,2,4 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 1,2,6 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1278期 | 2,3,5 | 中 |
1277-1279期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 1,1,1 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |